Boende i Rydsgård
301 Rydsbogatan 1-14 | 1-3 RoK. 43,0-72,0 Kvm |
302 Rydsbogatan 16-24 | 1-3 RoK. 43,0-72,0 Kvm |
303 Vinkelgatan 2-20 | 1-3 RoK. 43,0-72,0 Kvm |
304 Västra Backgatan 2-12 | 1-3 RoK. 44,0-73,0 Kvm |
305 Västra Backgatan 14-24 | 1-3 RoK. 44,0-73,0 Kvm |
306 Västra Backgatan 1-11 | 1-3 RoK. 44,0-73,0 Kvm |
307 Möllegården 1-20 | 2-3 RoK. 64,0-76,0 Kvm |
308 Hörlins väg 9-31 | 2-3 RoK. 63,5-64,6 Kvm |
309 Hörlins väg 5 & 8 | 2-3 RoK. 63,5-64,6 Kvm |
310 Hörlins väg 3 | 2-3 RoK. 63,5-64,6 Kvm |
311 Västra Storgatan 14 | 2-3 RoK. 65,0-81,7 Kvm |
312 Västra Storgatan 24 | 1-2 RoK. 38,0-60,0 Kvm |
313 Bruksgatan 5 A-H |
2-3 RoK. 63,0-91,0 Kvm |
315 Rydgårds Ängar Vetevägen 26-30 | 3-4 RoK 71,0-88,0 kvm |